Ilustrasi |
taganapelalawan.com - Gempa bumi tak dapat di prediksi kapan datangnya dan apa dampat yang akan terjadi kita tidak dapat memperkirakanya. Selama April 2016 telah terjadi sebanyak 23 Gempa Bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Berikut Data Gempa Bumi selama April 2016 :
- 26-04-2016 11:19:54 WIB-4.33140.335.6134 Km 32 km BaratLaut PEG-BINTANG-PAPUA
- 24-04-2016 11:32:25 WIB-7.04102.435.210 Km 264 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG
- 23-04-2016 02:38:11 WIB-4.4794.35.510 Km 615 km BaratDaya KEP-MENTAWAI-SUMBAR8
- 22-04-2016 11:47:48 WIB-7.24129.885.1156 Km 167 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
- 21-04-2016 21:28:16 WIB-3.73142.735.493 Km 98 km BaratDaya WEWAK-PNG
- 18-04-2016 21:27:44 WIB-5.793.475.310 Km 769 km BaratDaya KEP-MENTAWAI-SUMBAR
- 17-04-2016 04:09:13 WIB0.4297.975.115 Km 35 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
- 17-04-2016 01:08:28 WIB0.3797.845.010 Km 37 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
- 15-04-2016 18:05:27 WIB4.2126.725.111 Km 17 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT
- 15-04-2016 17:24:29 WIB-3.58100.455.052 Km 150 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKUL
- 15-04-2016 11:50:12 WIB2.04126.985.679 Km 102 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
- 15-04-2016 06:15:08 WIB-7.71128.295.6134 Km 215 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
- 14-04-2016 00:31:29 WIB1.74126.525.110 Km 126 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
- 12-04-2016 19:41:05 WIB0.1896.225.110 Km 167 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT
- 10-04-2016 09:14:33 WIB-4.32102.095.916 Km 61 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
- 07-04-2016 11:09:22 WIB1.24122.735.110 Km 43 km TimurLaut GORONTALOUTARA
- 07-04-2016 05:19:24 WIB3.95126.715.011 Km 10 km BaratDaya KEP-TALAUD-SULUT
- 07-04-2016 03:35:15 WIB-6.13130.545.6138 Km 180 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
- 06-04-2016 21:45:28 WIB-8.3107.326.110 Km 101 km BaratDaya GARUT-JABAR
- 05-04-2016 15:52:35 WIB-0.42126.895.129 Km 135 km BaratDaya TIDORE-KEP-MALUT
- 05-04-2016 15:27:59 WIB4.42126.735.010 Km 41 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT
- 05-04-2016 03:10:47 WIB-4.1794.585.010 Km 570 km BaratDaya KEP-MENTAWAI-SUMBAR
- 01-04-2016 14:23:43 WIB4.49128.55.045 Km 204 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT
Sikap Sigap Tanggap terhadap bencana hendaknya tersur di tingkatkan mengingat Indonesia berada di area ranwan bencana Gempa Bumi.
sumber : www.bmkg.go.id